lunes, 28 de mayo de 2018

GUION DE ENTREVISTA

S6. ACTIVIDAD 2
TURNO
PORCENTAJE DE ALUMNOS EN LA ESCUELA
I II III IV
1 MATUTINO 51.4 18.6 8.6 21.4
2 VESPERTINO 70 20 2.9 7.1
3 MATUTINO 34.2 22.4 22.4 21.1
4 VESPERTINO 46.4 21.4 28.6 3.6
5 MATUTINO 62.7 22.7 8 6.7
6 MATUTINO 39.5 15.8 23.7 21.1
7 MATUTINO 20 0 0 80
8 MATUTINO 37.7 23.4 18.2 20.8
9 VESPERTINO 61.5 23.1 9.6 5.8
10 MATUTINO 54.1 20.3 17.6 8.1
11 MATUTINO 46.9 28.1 9.4 15.6
12 MATUTINO 34.8 13 21.7 30.4
13 MATUTINO 42.5 20.5 13.7 23.3
14 VESPERTINO 45.5 19.7 9.1 25.8
15 MATUTINO 19.7 21.3 18 41
16 MATUTINO 42.9 14.3 14.3 28.6
17 MATUTINO 52.9 11.8 5.9 29.4
18 MATUTINO 45.5 27.3 18.2 9.1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por visitar este blog, tus comentarios son muy importantes para mi!!!